Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 1,64% | 32 | 0,71% | 42 | 0,93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 7,93% | 190 | 4,20% | 169 | 3,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 414 | 9,15% | 210 | 4,64% | 204 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 8,13% | 186 | 4,11% | 182 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 249 | 5,50% | 103 | 2,28% | 145 | 3,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 9,17% | 209 | 4,62% | 206 | 4,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 420 | 9,28% | 215 | 4,75% | 205 | 4,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 441 | 9,75% | 223 | 4,93% | 218 | 4,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 364 | 8,04% | 185 | 4,09% | 179 | 3,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 7,25% | 170 | 3,76% | 158 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 278 | 6,14% | 143 | 3,16% | 135 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 239 | 5,28% | 127 | 2,81% | 112 | 2,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 4,35% | 85 | 1,88% | 112 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 3,45% | 81 | 1,79% | 75 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2,10% | 44 | 0,97% | 51 | 1,13% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 128 | 2,83% | 56 | 1,24% | 72 | 1,59% |
| JUMLAH | 4525 | 100,00% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4525 | 99,98% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 19 Desember 2025