Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 1,50% | 29 | 0,64% | 39 | 0,86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 351 | 7,76% | 182 | 4,02% | 169 | 3,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 415 | 9,17% | 215 | 4,75% | 200 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 8,13% | 183 | 4,04% | 185 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 249 | 5,50% | 105 | 2,32% | 143 | 3,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 423 | 9,35% | 214 | 4,73% | 209 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 414 | 9,15% | 212 | 4,69% | 202 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 9,52% | 217 | 4,80% | 214 | 4,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 8,24% | 191 | 4,22% | 182 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 7,18% | 166 | 3,67% | 159 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 282 | 6,23% | 143 | 3,16% | 139 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5,46% | 135 | 2,98% | 112 | 2,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 4,35% | 85 | 1,88% | 112 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 3,43% | 82 | 1,81% | 73 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2,12% | 43 | 0,95% | 53 | 1,17% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 131 | 2,90% | 57 | 1,26% | 74 | 1,64% |
| JUMLAH | 4525 | 100,00% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4525 | 99,98% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 19 Desember 2025